| Temp. Média | Precipitação | |||||
| Meses | Média (ºC) | Desvio (ºC) | Previsão (ºC) | Média (mm) | Desvio (%) | Previsão (mm) |
| Maio/2012 | 17,6 | 0,8 | 18,4 | 95 | -22 | 74 |
| Junho/2012 | 15,1 | 1,1 | 16,2 | 133 | 4 | 138 |
| Julho/2012 | 15,2 | -0,2 | 15 | 122 | -26 | 90 |
| Agosto/2012 | 16 | 1,8 | 17,8 | 140 | -18 | 115 |
| Setembro/2012 | 17,5 | 0,6 | 18,1 | 140 | 22 | 171 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário